Additional information
| Materia prima | Ormone della crescita umano | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Sconosciuto, dati insufficienti | 
| Test di laboratorio | I test specializzati possono rilevare livelli elevati di proteine, ma in genere non fanno parte dei test standard | 
| Conosciuto anche come | Proteina legante l'activina | 
| Pressione sanguigna | Effetto sconosciuto | 
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio con un nome commerciale specifico | 
| Condizioni di conservazione | In genere -20 °C o più freddo in forma liofilizzata | 
| Nome chimico | Follistatina | 
| Formula | Non applicabile in quanto è una proteina | 
| Classe di sostanze | Glicoproteina | 
| Azione principale | Inibizione della miostatina e di altri membri della superfamiglia TGF-ОІ | 
| Metà vita | 2-3 ore in circolazione | 
| Dosaggio (medico) | Non stabilito per uso terapeutico standard | 
| Dosaggio (sport) | Non ufficialmente raccomandato o approvato, i dosaggi variano nei rapporti non ufficiali | 
| Effetti | Aumento della crescita muscolare, soppressione della miostatina, potenziale miglioramento della riparazione e rigenerazione muscolare | 
| Effetti collaterali | Potenziale di dolore muscolare, gonfiore, possibili effetti negativi sulla fertilità | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato ufficiosamente per l'aumento della massa muscolare | 
| Produttore | Generic blue top | 
| Imballaggio | Follistatina 1mg | 



 
					 
					 
					 
					
Reviews
There are no reviews yet.