Additional information
| Sostanza attiva | Digossina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | Misurazione della concentrazione plasmatica di digossina |
| Forza | 0,25 mg |
| Conosciuto anche come | Digitale, Lanoxina |
| Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna migliorando la funzionalità cardiaca |
| Nome commerciale | Lanossina |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | 3ОІ-[(O-2,6-dideossi-ОІ-D-ribo-esopiranosil-(1в†'4)-O-2,6-dideossi-ОІ-D-ribo-esopiranosil- (1†'4)-2,6-dideossi-ОІ-D-ribo-esopiranosil)ossi]-12ОІ,14-diidrossi-5ОІ-card-20(22)-enolide |
| Formula | C41H64O14 |
| Classe di sostanze | Glicoside cardiaco |
| Azione principale | Aumenta la forza di contrazione miocardica |
| Metà vita | 36 a 48 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere da 0,125 mg a 0,25 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Aumento della gittata cardiaca e miglioramento dell'efficienza cardiaca |
| Effetti collaterali | Nausea, vertigini, disturbi della vista e aritmie cardiache potenzialmente gravi |
| Utilizzo nello sport | Non viene solitamente utilizzato nello sport a causa dei suoi effetti sui ritmi cardiaci e della mancanza di miglioramento delle prestazioni |
| Produttore | GlaxoSmithKline |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |











Reviews
There are no reviews yet.