Additional information
| Sostanza attiva | Ostarina |
|---|---|
| Emivita attiva | 24 ore |
| Classificazione | SARM |
| Dosaggio | 15-30 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | Enobosarm, GTx-024 |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Nome commerciale | Enobosarm |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | (2S)-3-(4-cianofenossi)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-idrossi-2-metilpropanammide |
| Formula | C19H14F3N3O3 |
| Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
| Azione principale | Anabolico, stimolazione della crescita muscolare |
| Metà vita | 24 ore |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico, nessun dosaggio standard |
| Dosaggio (sport) | 10-30 mg al giorno |
| Effetti | Aumenta la massa e la forza muscolare, migliora la densità ossea |
| Effetti collaterali | Possibile tossicità epatica, alterazioni del profilo lipidico, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per la crescita muscolare e il miglioramento delle prestazioni, vietato negli sport professionistici |
| Produttore | Spectre Labs |




Reviews
There are no reviews yet.