Additional information
| Sostanza attiva | Testosterone cipionato | 
|---|---|
| Materia prima | Testosterone Cipionato | 
| Emivita attiva | 7-8 giorni | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | Uomini 300-1500 mg/settimana | 
| Acne | SÌ | 
| Ritenzione idrica | SÌ | 
| HBR | Forse | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | SÌ | 
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone, test di funzionalità epatica | 
| Conosciuto anche come | Test cyp, Depotestosterone | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Depo-Testosterone, altri | 
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | (17ОІ)-3-ossoandrost-4-en-17-il ciclopentilpropanoato | 
| Formula | C27H40O3 | 
| Classe di sostanze | Androgeno, Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Aumenta i livelli di testosterone | 
| Metà vita | 8 giorni | 
| Dosaggio (medico) | 50-400 mg ogni 2-4 settimane | 
| Dosaggio (sport) | 200-600 mg a settimana | 
| Effetti | Aumenta la massa muscolare e la forza, migliora il recupero, migliora la libido | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, tossicità epatica, sbalzi d'umore, aumento del rischio di malattie cardiache | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni nel bodybuilding e nell'atletica | 
| Produttore | Sixpex | 
| Imballaggio | Fiala da 10 ml (200 mg/ml) | 





 
					 
					 
					 
					
Reviews
There are no reviews yet.